“ทางลีกมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์อันดี มากกว่าเน้นผลการแพ้ชนะ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจ สนุกสนาน เคารพซึ่งกัน ไม่โดนตัวนักเตะหญิง ไม่เข้าปะทะกัน ไม่ทำให้ผู้แข่งขันได้รับบาดเจ็บ และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่แบ่งปัน”
ผู้เล่นต้องผ่านการอนุมัติในระบบและแสดงบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น หากยังไม่ผ่าน ให้ติดต่อหัวหน้าทีมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
| ผลการแข่งขัน | คะแนนที่ได้รับ |
|---|---|
| ชนะ | 3 คะแนน |
| เสมอ | 1 คะแนน (ต่อทีม) |
| แพ้ | 0 คะแนน |
| รางวัล | เกณฑ์การคัดเลือก |
|---|---|
| แชมป์ลีก / รองแชมป์ | คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ |
| The CEO | ตรงเวลา มีวินัย ปฏิบัติตามกติกาดีเยี่ยม |
| The Entertain | สร้างความสนุกสนานมากที่สุด |
| The Fair Play | มีน้ำใจนักกีฬาโดดเด่น |
| The Social | มีการแชร์ลง Social Media มากที่สุด |
| ประเภทผู้เล่น | เงื่อนไขอายุ | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| ผู้เล่นชาย (ซูเปอร์อาวุโส) | 60 ปีขึ้นไป | 1 |
| ผู้เล่นชาย (อาวุโส) | 50 – 59 ปี | 3 |
| ผู้เล่นชาย (รุ่นกลาง) | 45 – 49 ปี | 2 |
| ผู้เล่นชาย (รุ่นเล็ก) | 40 – 44 ปี | 1 |
| ผู้เล่นหญิง | ไม่จำกัดอายุ | 2 |
| รวมทั้งหมด | - | 9 |
หมายเหตุ: ช่วงอายุไม่นับทับซ้อนกัน | ผู้เล่นชายอายุน้อยที่สุดต้อง 40 ปีขึ้นไป
*เงินค่าปรับทั้งหมดนำไปบริจาคมูลนิธิ
| ประเภท | รายละเอียด | ค่าปรับ | โทษแบน |
|---|---|---|---|
| ใบเหลือง | สะสม 2 ใบ | 500 บาท | 1 นัด |
| ใบแดง | เจตนาทำผิดกติกา | 5,000 บาท | 3 นัด |
| ทะเลาะวิวาท | ด่าทอ / ก้าวร้าว | 10,000 บาท | ตลอดซีซัน |
“เคารพซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา”